Les prix de l'énergie au second trimestre 2009
Le 19 juin 2009
Une page dédiée à l'évolution des prix sera bientôt mise en place sur ce site, en attendant, voici les premiers chiffres ...
Le second trimestre est marqué par une hausse globale du prix des différentes sources d'énergie (notamment le mazout après sa chute vertigineuse). Cependant, ils restent moins élevés qu'en début d'année.
Quant aux prix de l'énergie solaire et éolienne, ils sont stables car ces énergies sont gratuites !
| Energie | Au 01/01/09 | Au 01/03/09 | Au 01/06/09 | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Electricité | 22,45 c€/kWh | 21,06 c€/kWh | 21,30 c€/kWh | |
| Electricité (bi-horaire) | 21,95 c€/kWh | 19,26 c€/kWh | 20,35 c€/kWh | |
| Gaz naturel | 7,70 c€/kWh | 6,54 c€/kWh | 6,90 c€/kWh | |
| Mazout ( > 2000 l) | 4,80 c€/kWh | 4,21 c€/kWh | 5,00 c€/kWh | |
| Pellets DIN (palettes) | 5,10 c€/kWh | 4,91 c€/kWh | 5,40 c€/kWh | |
| Bûches | 3,80 c€/kWh | 3,20 c€/kWh | 3,80 c€/kWh | |
| Soleil | 0 c€/kWh | 0 c€/kWh | 0 c€/kWh | |
| Vent | 0 c€/kWh | 0 c€/kWh | 0 c€/kWh |
Source : Renouvelle, l'actualité de l'énergie durable (site officiel)